名次 | 中标候选人 | 投标资质 | 投标报价 | 拟派项目负责人 | 拟派项目负责人资格证书编号 | 质量目标 | 工期(或交货期) | 得分 | 第1名 | 浙江方圆工程咨询有限公司 |
| 2310000.00 | 杨伏良 |
|
| 900 | 88.31 |
|
1、资格条件业绩 | 该业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位(项目业主) | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 提交证明材料内容 | 在投标文件的位置 | 评标结果 |
| 浙江方圆工程咨询有限公司 | 龙头寺旅游集散中心综合体项目一期工程 | 重庆龙头寺旅游集散中心有限公司 | 建筑面积48112平方米,竣工日期2020年7月31日 | 竣(交)工验收记录(报告) | 招标附件--业绩表 | 通过 |
| 总监杨伏良 | 锦绣阳光商务大厦A楼酒店工程监理 | 陕西金佳置业有限公司 | 建筑面积45416平方米,竣工日期2019年5月25日 | 竣(交)工验收记录(报告) | 招标附件--业绩表 | 通过 |
| 2、评分业绩 | 该业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位(项目业主) | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 提交证明材料内容 | 在投标文件的位置 | 评标结果 |
| 项目总监杨伏良 | 锦绣阳光商务大厦B楼写字楼监理 | 陕西金佳置业有限公司 | 建筑面积46114平方米,竣工日期2019年8月30日 | 竣(交)工验收记录(报告) | 招标附件--业绩表 | 通过 |
| 项目总监杨伏良 | 锦绣阳光商务大厦A楼酒店工程监理 | 陕西金佳置业有限公司 | 建筑面积45416平方米,竣工日期2019年5月25日 | 竣(交)工验收记录(报告) | 招标附件--业绩表 | 通过 |
|
|
序号 | 被否决投标单位 | 被否决原因 | 否决投标的依据 | 组织询问核实情况 | 1 | 浙江宏诚工程咨询管理有限公司 | 投标报价超最高限价。 | 按招标文件第10.1.6条 | 已经投标单位确认。 |
序号 | 单位名称 | 加权系数 | 1 | 浙江方圆工程咨询有限公司 |
| 2 | 浙江江南工程管理股份有限公司 |
| 3 | 杭州天恒投资建设管理有限公司 |
| 4 | 浙江天成项目管理有限公司 |
| 5 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 |
| 6 | 浙江宏诚工程咨询管理有限公司 |
| 7 | 浙江烁基建设管理有限公司 |
| 8 | 杭州市建筑工程监理有限公司 |
| 9 | 耀华建设管理有限公司 |
| 10 | 浙江五洲工程项目管理有限公司 |
| 11 | 浙江广利工程咨询有限公司 |
| 12 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 |
| 13 | 浙江元正工程管理有限公司 |
|
|
备注说明: |
本标段的投标人如对公示结果有异议,可点击我要异议,登录交易平台,在【特殊情况】 → 【异议】中向招标人提出 |